IMG_5308Cykelrätt ID: x045-#010-2016-00006
Cykelrättsinnehavare: Constantin Contizas

Servicetag: x045-#010
Serienummer: 2016-00006

Loggning

  • IFTT beräknad per laddning | 1675 mil |
  • | 9 OKT 2019 | Sparad mängd Co2: 3350
  • | CA 3.1 | 321 mil
  • | o-ställning | 456 mil

Total körsträcka

2016-2018 (- 30 April )| Uppskattat 1675 mil

2018 (Maj) –  2019 (Okt) | ??

2019 (Nov-dec) | ODO 321 mil

2020 (28 juni) | ODO 508 mil

2021 (1 November ) | ODO 973 mil

2022 (5 Mars) | ODO 1062 mil

2023 (16 Oktober | ODO 12 576

Total: 1675 mil + 1257 mil = 2932

 


| redigera | Logger II |